Trung tâm sản phẩm
TRUNG TÂM SẢN PHẨM
Keo dán tấm composite dùng cho ô tô
Danh sách sản phẩm polyurethane hại thành phần | |||||||
Sản phẩm | MPa độ nhớt | Tỷ lệ trọng lượng | Thời gian hoạt động min | Cường độ cắt (Al) MPa | Nhiệt độ làm việc | Thông số kỹ thuật bao bì | Từng dùng |
ADH230 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃(100℃) | 25/250/1200kg | Sản phẩm thông thường Bề mặt keo |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃(100℃) | 25/250/1200kg | ||
ADH239 | 50000-100000 | 5∶1 | 30-60 | ≥12 | -40 - +80℃(100℃) | 25/250/1200kg | Độ nhớt thấp, chất lỏng tốt |
ADH233 | 8000-12000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃(100℃) | 25/250/1200kg | Nhanh chóng hóa |
ADH232 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 - +80℃(120℃) | 25/250/1200kg | Tàu nhiệt độ lạnh đặc biệt |
ADH236 | 10000-20000 | 4∶1 | 60-90 | ≥12 | -190 - +80℃(150℃) | 25/250/1200kg | Sản phẩm thông thường |
Chú ý:
Các dữ liệu trên được kiểm tra ở nhiệt độ (23 + 2 độ) độ ẩm tương đối (50 + 10%) trong môi trường tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn kiểm tra: GB/ t7124-2008 GB/ t7122-1996 GB/T145*
Đóng gói, thời gian hoạt động, độ nhớt và khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Liên quan đến công thức mùa đông và mùa hè, xin vui lòng tham khảo ý kiến kỹ sư ứng dụng