Trung tâm sản phẩm
TRUNG TÂM SẢN PHẨM
Vật liệu hệ thống ống
Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | Nước | CP |
Nhiệt độ vật liệu | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C |
Tỷ lệ POL / ISO | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.5 ~ 1.6pbw | 100/10/160 |
Thời gian ngân hà | 20 ~ 35s | 40 ~ 50s | 35 ~ 45 |
Thời gian gel | 120 ~ 220s | 220 ~ 250s | 150 ~ 190 |
Thời gian không dính | 150 ~ 300s | 300 ~ 400s | 200 ~ 250s |
Mật độ bong bóng miễn phí | 33-35 kg / m3 | 33-35 kg / m3 | 33-38 kg / m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.