Trung tâm sản phẩm
TRUNG TÂM SẢN PHẨM
Vật liệu tổ hợp ống và vỏ
Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | Water | CP |
nhiệt độ nguyên liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL / ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Thời gian hóa trắng | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
Thời gian tạo gel | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
Thời gian không dính | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Mật độ bọt tự do | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.